| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
9.00 | | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | |
17.30 | C- 3 | | | | | | | | | | |
17.45 | 600.- | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | E 7 | | | | | |
18.15 | | | | | | 0.- | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
9.00 | | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | |
17.00 | | C- 2 | | | | | | | | | |
17.15 | | 600.- | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | B 5 | | | | | | | |
18.15 | | | | 600.- | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
9.00 | | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | C- 20 | | | | | | | |
17.45 | | | | 600.- | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
9.00 | | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
9.00 | | C- 3 | A 6 | | | | | | | | |
9.15 | | 600.- | 0.- | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
9.00 | | B 5 | | | C- 2 | | | | | | |
9.15 | | 600.- | | | 600.- | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | | |
|