Gem og afslut
Træningstider 2026
| HOLD | INSTRUKTØR | HVERDAG | WEEKEND |
| Hvalpe | HELLE | ONSDAG KL. 17.00-18.30 | - |
| C1 | MAY-BRITT & KRISTINA | TIRSDAG KL. 17.00-19.00 | - |
| C2 | PIA , LIV (føl) | TORSDAG KL. 17.30-19.30 | LØRDAG KL. 9.00-11.00 |
| C3 | LIS & MAIBRITT | TIRSDAG3 KL. 17.00-19.00 | LØRDAG KL. 11.30-13.30 |
| B | FLEMMING | MANDAG KL. 18.00-20.00 | SØNDAG KL. 9.00-11.00 |
| A+E | SELVTRÆNING | TIRSDAG KL. 18.00-20.00 | SØNDAG KL. 9.00-11.00 |
AGILITY
| JACOB
| MANDAG KL. 18.00-19.30
| SØNDAG KL. 09.00-10.30 |
| RALLY | FRANK | - | - |
OPSTART: D. 18/1- 2026
SOMMERFERIE: Uge 27 til 32 (d. 28/6 til d. 9/8 2026)
AFSLUTNING TRÆNING: D. 8/11-26
AFTENTRÆNING: Uge 14 til 38
WEEKENDTRÆNING: Forår i uge 4 til 13 + Efterår i uge 39 til 45
HVALPE OPSTART: Teori d. 26/1-26, træningsstart d. *dato følger*